
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 1.459 Mq | 1.459 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 273 Mq | 273 Mqc |
| Ufficio - seminterrato | 221 Mq | 221 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 291 Mq | 291 Mqc |
| Esterno - piano terra | 2.614 Mq | 261 Mqc |
| Immobile - piano terra | 53 Mq | 53 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Totale | 2.738 Mqc | |

